Freibad Buchloe
Das Freibad Buchloe ist geschlossen.
Öffnung wegen Umbau erst wieder 2025
Das Freibad Buchloe bietet Ihnen Sport-, Kinder- und Erlebnisbecken mit Riesen-Wasserrutsche, Sitz- und Sprudelnischen, Bodensprudel, Massagedüsen, Wildwasserkanal und Wasserwerfer sowie einen Kiosk.
Sie finden ausreichend Liegeflächen auch im Schatten.
Ob ausgiebiges Schwimmen oder Plantschen – für Nixen und Wassermänner ist Badespaß garantiert.
Einzelkarten (berechtigen zum einmaligen Eintritt)
Preisübersicht | Anmerkung | |
---|---|---|
Erwachsene | 3,00 EUR | ab dem vollendeten 18. Lebensjahr |
Schüler und Jugendliche | 1,50 EUR | 7. bis 18. Lebensjahr, Auszubildende, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, Arbeitslose und Schwerbehinderte (ab 50 %) |
Frühschwimmer | 1,50 EUR | bis 10.00 Uhr (Einlass bis 9.30 Uhr) |
Abendtarif | 1,50 EUR | ab 17.00 Uhr (Einlass bis 19.30 Uhr) |
Zehnerkarten (übertragbar)
Preisübersicht | Anmerkung | |
---|---|---|
Erwachsene | 24,00 EUR | ab dem vollendeten 18. Lebensjahr |
Schüler und Jugendliche | 12,00 EUR | 7. bis 18. Lebensjahr, Auszubildende, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, Arbeitslose und Schwerbehinderte (ab 50 %) |
Frühschwimmer | 12,00 EUR | bis 10.00 Uhr (Einlass bis 9.30 Uhr) |
Abendtarif | 12,00 EUR | ab 17.00 Uhr (Einlass bis 19.30 Uhr) |
Saisonkarten (nicht übertragbar)
Sondertarif vom 08.06.2020 bis 21.06.2020 | regulärer Tarif | Anmerkung | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 60,00 EUR | ab dem vollendeten 18. Lebensjahr | |
Schüler und Jugendliche | 25,00 EUR | 30,00 EUR | 7. bis 18. Lebensjahr, Auszubildende, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleistende, Arbeitslose und Schwerbehinderte (ab 50 %) |
Alleinerziehende | 60,00 EUR | 80,00 EUR | |
Familien | 80,00 EUR | 100,00 EUR | Ehegatten und deren Kinder unter 18 Jahren |
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung einer Aufsichtsperson und geschlossene Schulklassen in Begleitung einer Lehrkraft haben freien Eintritt.